杭州峰航為客戶提供多樣的結合墊,適用於螢光/膠體金/量子點多種專案
未處理 |
型號 | 厚度 | 毛細流速 | 規格 | 品類 |
8964 |
|
| 25.4*30.5cm | 玻纖 |
8955 | 0.24±0.03 | 40±10 s/4cm | 20*30cm | 玻纖 |
LP50 | 0.20±0.03 | 25±5 s/4cm | 20*30cm | 玻纖 |
LP78 | 0.20±0.03 | 25±5 s/4cm | 20*30cm | 聚酯 |
LP95 | 0.30±0.03 | 25±5 s/4cm | 20*30cm | 聚酯 |
預處理過的 |
型號 | 適用範圍 | 規格 |
LP001 | 食品安全 | 21X30CM |
LP002 | 食品安全 | 21X30CM |
LP003 | 早孕,傳染病,DOA檢測 | 21X30CM |
LP004 | 螢光產品 | 21X30CM |
GF004 | 早孕,傳染病,DOA檢測 | 8X30CM |
1.玻纖結構均勻緻密,親水性好,滲透快速,適合血清,尿液,糞便等樣本
2.8975採用進口原材料,結構和效果等同於奧斯龍玻纖,性能優於奧斯龍8964和8955