在側向流測試中,吸水墊位於檢測裝置的末端,與樣品應用的區域相對。它的主要功能是作為試劑槽,用來吸收層析湧動過來的檢測樣品,以防止反應後的樣品反向回流,這種反向回流效應會導致測試報告解讀過晚時假陽性的出現。
吸收墊的一個主要功能是作為試劑槽,因此必須採用具有強大吸水力和大吸水體積的親水材料。我司的生物快速檢測試紙條吸水紙。是100%純植物纖維製造,潔白衛生、 具有高吸液率,高強度高,穩定等特點。
編號 | 規格 | 單位 |
FH-AN3 | 定量:300.0±30.0g/m2 厚度:0.600±0.080mm 吸水性:≥800g/m2 尺寸:24*30cm | 張 |
FH-AN5 | 定量:200.0±30.0g/m2 厚度:0.350±0.080mm 吸水性:≥520g/m2 尺寸:24*30cm | 張 |
FH-S370 | 定量:370±10.0g/m2 厚度:0.950±0.10mm 吸水性:750±100g/m2 尺寸:20*30cm | 張 |
FH-S270 | 定量:270±10.0g/m2 厚度:0.680±0.05mm 吸水性:500±100g/m2 尺寸:20*30cm | 張 |
FH-J270 | 定量:270±10.0g/m2 厚度:0.680±0.05mm 吸水性:500±100g/m2(吸水速度快) 尺寸:20*30cm | 張 |
FH-XS-T(需定制) | 定量:375.0±30.0g/m2 厚度:0.900±0.080mm 吸水率:230% 尺寸:24*30cm | 張 |
在裝置設計中應根據檢測樣品量的多少確定吸收墊的厚度及用量。